ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Συνολικές Διαστάσεις: L1 x W x H | mm (in) | 1050(41) x 560(22) x 880(35) |
| Διάμετρος Εμπρόσθιου Ελαστικού | Τεμάχια x Ίντσες ο | 2 x 9” |
| Διάμετρος Πίσω Ελαστικού | Τεμάχια x Ίντσες | 2 x 9” |
| Προτεινόμενο Βάρος Χρήστη (Σε επίπεδο δρόμο) |
Κιλά (λίβρες) | 136(300) |
| Συνολικό Βάρος (με μπαταρίες, καλάθι, κάθισμα) | Κιλά (λίβρες) | 56(123) |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | _V_Ah x τεμάχια | 12V 22Ah x 2 |
| Φορτιστής | Amp | 5A |
| Ονομαστική Ισχύς Κινητήρα (Μόνο ως αναφορά) * |
W | 270 |
| Μέγιστη Ταχύτητα | kph(mph) | 6~6,6(3,8~4,1) |
| Ασφαλής Γωνία Αναρρίχησης | Μοίρες (%) | 9° |
| Αυτονομία (Ανά φόρτιση με την τυπική μπαταρία) | χλμ (μίλια) | 18~20 (11,3~12,5) |
| Ακτίνα Περιστροφής | mm (in) | 1150(45) |








